關于開展工程建設企業全員經營管理人才提升行動培訓的通知
各有關單位:
《“十四五”建筑業發展規劃》指出建筑業作為國民經濟支柱產業的作用不斷增強,為促進經濟增長、緩解社會就業壓力、推進新型城鎮化建設、保障和改善人民生活、決勝全面建成小康社會作出了重要貢獻。 在取得成績的同時,建筑業依然存在發展質量和效益不高的問題,集中表現為發展方式粗放、勞動生產率低、高耗 能高排放、市場秩序不規范、建筑品質總體不高、工程質量 安全事故時有發生等。“十四五”時期是新發展階段的開局起步期,是加快建筑業轉型發展的關鍵期。建筑業迫切需要樹立新發展思路,將擴大內需 與轉變發展方式有機結合起來,同步推進,從追求高速增長 轉向追求高質量發展,從“量”的擴張轉向“質”的提升, 走出一條內涵集約式發展新路。
近年來,我國建筑企業尤其是廣大施工企業不斷加強經營管理,不斷提升企業經營管理隊伍能力,為提高工程質量安全水平,提升企業利潤空間作出了大量有益的探索。為推動建筑業全面經營管理人才隊伍建設,提高建筑業精細化管理水平,促進建筑業轉型升級實現高質量發展。我會決定開展“工程建設企業全員經營管理人才提升行動”,該行動旨在為各企業培養各項目、各專業和各職能培養針對性、專業生人才,請各單位積極組織派員參加。
一、培養目標
獨立承擔各行業、各專業、各職能領域模塊的統籌規劃和監督管理工作,通過培訓使學員對各典型行業項目、代表性專業工程和實際項目管理職能等相關知識深入了解,打通項目管理節點,提升實操技能,為企業培訓并儲備相應人才,為項目投標、項目管理提供專門人才。
二、培養對象
各行業工程建設經營管理人員,各專業工程建設項目經營管理人員,工程項目各職能經營管理人員。詳見附件1。
三、培訓課時
每項培訓課時均為20課時。
四、報名條件
報名任意一項均需滿足:
大專及以上學歷相關專業畢業或有1年以上相關崗位工作經驗。
五、考試時間
考試時間為每月15日 8:00-20:00
六、收費標準
2980元/人,包含資料費、研討費、報名及考試費用。
七、考試
統一線上考試,考試總分100分,考試題型為單選題、多選題和判斷題,考試時間為180分鐘。
八、證書頒發
經培訓后考試合格者,由中國國際工程咨詢協會頒發崗位能力培訓證書。
九、報名資料
報名材料:一寸藍底證件照片、身份證正反面、學歷、職稱證、相關工作證明、學員本人填寫的培訓報名表。
注:以上均提供電子版。
十、聯系方式
附件:1.工程建設經營管理提升行動系列課程
2.培訓報名表
中國國際工程咨詢協會
附件:1
工程建設經營管理提升行動系列課程
序號 | 名 稱 | 課 時 |
1 | 國際工程商務經理 | 20 |
2 | 國際工程戰略經理 | 20 |
3 | 國際工程投融資經理 | 20 |
4 | 國際工程投議標經理 | 20 |
5 | 國際工程財務經理 | 20 |
6 | 國際工程項目經理 | 20 |
7 | 國際工程稅務經理 | 20 |
8 | 國際工程風險經理 | 20 |
9 | 工程總承包項目經理 | 20 |
10 | 合同經理 | 20 |
11 | 商務經理 | 20 |
12 | 投標經理 | 20 |
13 | 投融資經理 | 20 |
14 | 招標經理 | 20 |
15 | 融資經理 | 20 |
16 | 財務經理 | 20 |
17 | PPP財務分析經理 | 20 |
18 | PPP財務測算經理 | 20 |
19 | 裝配式工程師 | 20 |
20 | 計劃工程師 | 20 |
21 | 設計經理 | 20 |
22 | 造價經理 | 20 |
23 | 采購經理 | 20 |
24 | 項目經理 | 20 |
25 | BIM應用工程師 | 20 |
26 | 安全總監 | 20 |
27 | 安全工程師 | 20 |
28 | 安全工程管理師 | 20 |
29 | 研發工程師 | 20 |
30 | 費控工程師 | 20 |
31 | 生產經理 | 20 |
32 | 預算經理 | 20 |
33 | 項目總監 | 20 |
34 | 高級預算績效管理師 | 20 |
35 | 高級文秘 | 20 |
36 | 企業管理師(高級) | 20 |
37 | 裝配式建筑項目經理 | 20 |
38 | 工程項目生產經理 | 20 |
39 | 工程項目商務經理 | 20 |
40 | 工程項目安全文明施工經理 | 20 |
41 | 工程項目計劃合同經理 | 20 |
42 | 工程項目機電安裝經理 | 20 |
43 | 工程項目行政經理 | 20 |
44 | 工程項目物資經理 | 20 |
45 | 工程項目施工經理 | 20 |
46 | 工程項目質量經理 | 20 |
47 | 工程項目資料經理 | 20 |
48 | 工程項目試驗經理 | 20 |
49 | 工程項目安全經理 | 20 |
50 | 工程項目測量經理 | 20 |
51 | 工程項目勞務經理 | 20 |
52 | 工程項目標準經理 | 20 |
53 | 工程造價全過程管控經理 | 20 |
54 | 工程項目招標經理 | 20 |
55 | 工程項目機械設備管理經理 | 20 |
56 | 智慧消防工程經理 | 20 |
57 | 安全生產經理 | 20 |
58 | 采購經理 | 20 |
59 | 低碳建筑管理經理 | 20 |
60 | 低碳建筑設計經理 | 20 |
61 | 綠色建造項目經理 | 20 |
62 | 數字化建造項目經理 | 20 |
63 | 建筑區塊鏈技術應用項目經理 | 20 |
64 | 低碳建筑規劃經理 | 20 |
65 | 工程總承包(EPC)項目設計經理 | 20 |
66 | 總承包(EPC)項目采購經理 | 20 |
67 | 酒店工程項目經理 | 20 |
68 | 醫院工程項目經理 | 20 |
69 | 博物館工程項目經理 | 20 |
70 | 體育館工程項目經理 | 20 |
71 | 城市綜合體工程項目經理 | 20 |
72 | 金融工程項目經理 | 20 |
73 | 古建工程項目經理 | 20 |
74 | 地基基礎工程項目經理 | 20 |
75 | 幕墻工程項目經理 | 20 |
76 | 照明工程項目經理 | 20 |
77 | 機電安裝工程項目經理 | 20 |
78 | 裝飾裝修工程項目經理 | 20 |
79 | 精裝飾工程項目經理 | 20 |
80 | 軟裝工程項目經理 | 20 |
81 | 給排水工程項目經理 | 20 |
82 | 防水工程管理項目經理 | 20 |
83 | 暖通空調工程項目經理 | 20 |
84 | 消防工程項目經理 | 20 |
85 | 電氣設備安裝工程項目經理 | 20 |
86 | 弱電工程項目經理 | 20 |
87 | 電梯工程項目經理 | 20 |
88 | 綠化工程項目經理 | 20 |
89 | 園林景觀工程項目經理 | 20 |
90 | 電子智能化工程項目經理 | 20 |
分享:
7*24小時咨詢熱線:13301325569 QQ號:1958453602 微信號:13301325569